Lokacija: Na oko 50 metara od kružnog toka, na oko 200 metara od plaže.
Opis: Vila se nalazi u centralnom delu Pefkohorija, na oko 200 metara od plaže. U svom sastavu vila ima dvokrevetne i trokrevetne studije, kao i trokrevetne studije sa pomoćnim krevetom. Treći krevet je sofa na razvlačenje, dok je pomoćni krevet fioka, koja se izvlači iz standardnog ležaja. Svi studiji se nalaze u prizemlju i na I spratu. Svaka smeštajna jedinica sadrži kompletno opremljenu čajnu kuhinju u okviru sobe, kupatilo (tuš/WC), TV i terasu. Vila je opremljena peškirima. Sve smeštajne jedinice poseduju klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu aranžmana . Vila ima i besplatnu Wi-Fi internet konekciju.
Cene su u Eur po osobi na bazi paket aranžmana za 5 noćenja (smeštaj + autobuski prevoz)
Termin Smeštaj |
09.06. 14.06. |
14.06. 19.06. |
19.06. 24.06. |
24.06. 29.06. |
29.06. 04.07. |
04.07. 09.07. |
09.07. 14.07. |
14.07. 19.07. |
19.07. 24.07. |
24.07. 29.07. |
29.07. 03.08. |
03.08. 08.08. |
08.08. 13.08. |
13.08. 18.08. |
18.08. 23.08. |
23.08. 28.08. |
28.08. 02.09. |
02.09. 07.09. |
07.09. 12.09. |
12.09. 17.09. |
Broj noćenja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1/2+2 std Pr | 105 | 109 | 125 | 129 | 135 | 155 | 169 | 189 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 159 | 149 | 145 | 125 | 115 | 109 | 89 |
1/2+2 std | 109 | 115 | 129 | 135 | 139 | 149 | 175 | 195 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 165 | 149 | 149 | 129 | 119 | 115 | 95 |
1/2+1 std Pr | 115 | 119 | 135 | 139 | 145 | 159 | 179 | 199 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 169 | 155 | 155 | 135 | 125 | 115 | 99 |
1/2+1 std | 119 | 129 | 139 | 145 | 149 | 165 | 185 | 205 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 175 | 159 | 159 | 139 | 129 | 119 | 105 |
1/3 std | 119 | 129 | 139 | 149 | 149 | 165 | 185 | 205 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 175 | 165 | 165 | 139 | 129 | 119 | 105 |
1/2 std Pr | 115 | 129 | 145 | 149 | 155 | 169 | 189 | 209 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 179 | 165 | 165 | 145 | 135 | 125 | 109 |
1/2 std | 125 | 139 | 155 | 159 | 165 | 179 | 199 | 219 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 189 | 175 | 169 | 149 | 139 | 129 | 115 |
Cene su u Eur po osobi na bazi najma studija za 5 noćenja Sopstveni prevoz
Termin Smeštaj |
09.06. 14.06. |
14.06. 19.06. |
19.06. 24.06. |
24.06. 29.06. |
29.06. 04.07. |
04.07. 09.07. |
09.07. 14.07. |
14.07. 19.07. |
19.07. 24.07. |
24.07. 29.07. |
29.07. 03.08. |
03.08. 08.08. |
08.08. 13.08. |
13.08. 18.08. |
18.08. 23.08. |
23.08. 28.08. |
28.08. 02.09. |
02.09. 07.09. |
07.09. 12.09. |
12.09. 17.09. |
Broj noćenja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1/2+2 std Pr | 55 | 59 | 75 | 79 | 85 | 105 | 119 | 139 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 109 | 99 | 95 | 75 | 65 | 59 | 39 |
1/2+2 std | 59 | 65 | 79 | 85 | 89 | 99 | 125 | 145 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 115 | 99 | 99 | 79 | 69 | 65 | 45 |
1/2+1 std Pr | 65 | 69 | 85 | 89 | 95 | 109 | 129 | 149 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 119 | 105 | 105 | 85 | 75 | 65 | 49 |
1/2+1 std | 69 | 79 | 89 | 95 | 99 | 115 | 135 | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 125 | 109 | 109 | 89 | 79 | 69 | 55 |
1/3 std | 69 | 79 | 89 | 99 | 99 | 115 | 135 | 155 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 125 | 115 | 115 | 89 | 79 | 69 | 55 |
1/2 std Pr | 65 | 79 | 95 | 99 | 105 | 119 | 139 | 159 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 129 | 115 | 115 | 95 | 85 | 75 | 59 |
1/2 std | 75 | 89 | 105 | 109 | 115 | 129 | 149 | 169 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 139 | 125 | 119 | 99 | 89 | 79 | 65 |
Cene su u Eur po osobi na bazi paket aranžmana za 10 noćenja (smeštaj + autobuski prevoz)
Termin Smeštaj |
09.06. 19.06. |
14.06. 24.06. |
19.06. 29.09. |
24.06. 04.07. |
29.06. 07.09. |
04.07. 14.07. |
09.07. 19.07. |
14.07. 24.07. |
19.07. 29.07. |
24.07. 03.08. |
29.07. 08.08. |
03.08. 13.08. |
08.08. 18.08. |
13.08. 23.08. |
18.08. 28.08. |
23.08. 02.09. |
28.08. 07.09. |
02.09. 12.09. |
07.09. 17.09. |
17.09. 27.09. |
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2+2 std Pr | 145 | 179 | 199 | 199 | 209 | 245 | 285 | 335 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 259 | 239 | 219 | 195 | 179 | 159 | 115 |
1/2+2 std | 149 | 185 | 205 | 205 | 215 | 249 | 289 | 339 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 265 | 245 | 225 | 199 | 185 | 165 | 119 |
1/2+1 std Pr | 165 | 189 | 209 | 215 | 219 | 255 | 295 | 345 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 269 | 249 | 229 | 205 | 189 | 169 | 125 |
1/2+1 std | 169 | 195 | 215 | 219 | 225 | 259 | 299 | 349 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 275 | 255 | 235 | 209 | 195 | 175 | 129 |
1/3 std | 169 | 195 | 215 | 225 | 235 | 265 | 305 | 355 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 279 | 259 | 239 | 209 | 195 | 179 | 129 |
1/2 std Pr | 175 | 199 | 225 | 235 | 239 | 275 | 319 | 375 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 295 | 265 | 245 | 215 | 199 | 185 | 135 |
1/2 std | 185 | 209 | 235 | 245 | 249 | 285 | 329 | 385 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 305 | 275 | 255 | 225 | 209 | 195 | 139 |
Cene su u Eur po osobi na bazi najma studija za 10 noćenja Sopstveni prevoz
Termin Smeštaj |
09.06. 19.06. |
14.06. 24.06. |
19.06. 29.09. |
24.06. 04.07. |
29.06. 07.09. |
04.07. 14.07. |
09.07. 19.07. |
14.07. 24.07. |
19.07. 29.07. |
24.07. 03.08. |
29.07. 08.08. |
03.08. 13.08. |
08.08. 18.08. |
13.08. 23.08. |
18.08. 28.08. |
23.08. 02.09. |
28.08. 07.09. |
02.09. 12.09. |
07.09. 17.09. |
17.09. 27.09. |
Broj noćenja | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2+2 std Pr | 95 | 129 | 149 | 149 | 159 | 195 | 235 | 285 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 205 | 189 | 169 | 145 | 129 | 109 | 65 |
1/2+2 std | 99 | 135 | 155 | 155 | 165 | 199 | 239 | 289 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 215 | 195 | 175 | 149 | 135 | 115 | 69 |
1/2+1 std Pr | 115 | 139 | 159 | 165 | 169 | 205 | 245 | 295 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 219 | 199 | 179 | 155 | 139 | 119 | 75 |
1/2+1 std | 119 | 145 | 165 | 169 | 175 | 209 | 249 | 299 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 225 | 205 | 185 | 159 | 145 | 125 | 79 |
1/3 std | 119 | 145 | 165 | 175 | 185 | 215 | 255 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 229 | 209 | 189 | 159 | 145 | 129 | 79 |
1/2 std Pr | 125 | 149 | 175 | 185 | 189 | 225 | 269 | 325 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 245 | 215 | 195 | 165 | 149 | 135 | 85 |
1/2 std | 135 | 159 | 185 | 195 | 199 | 235 | 279 | 335 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 255 | 225 | 205 | 175 | 159 | 145 | 89 |
Cene su u Eur po osobi na bazi paket aranžmana za 15 noćenja (smeštaj + autobuski prevoz)
Termin Smeštaj |
09.06. 24.06. |
14.06. 29.06. |
19.06. 04.07. |
24.06. 09.07. |
29.06. 14.07. |
04.07. 19.07. |
09.07. 24.07. |
14.07. 29.07. |
19.07. 03.08. |
24.07. 08.08. |
29.07. 13.08. |
03.08. 18.08. |
08.08. 23.08. |
13.08. 28.08. |
18.08. 02.09. |
23.08. 07.09. |
28.08. 12.09. |
02.09. 17.09. |
Broj noćenja | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1/2+2 std Pr | 219 | 249 | 285 | 305 | 315 | 369 | 419 | 429 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 385 | 349 | 319 | 279 | 255 |
1/2+2 std | 225 | 255 | 289 | 315 | 319 | 375 | 425 | 435 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 389 | 349 | 325 | 285 | 259 |
1/2+1 std Pr | 229 | 259 | 295 | 319 | 325 | 379 | 429 | 439 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 395 | 355 | 329 | 289 | 265 |
1/2+1 std | 235 | 265 | 299 | 325 | 329 | 385 | 435 | 445 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 399 | 259 | 335 | 295 | 269 |
1/3 std | 235 | 269 | 305 | 329 | 339 | 389 | 439 | 449 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 405 | 365 | 339 | 299 | 275 |
1/2 std Pr | 245 | 285 | 325 | 345 | 355 | 409 | 469 | 479 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 429 | 389 | 355 | 309 | 285 |
1/2 std | 255 | 295 | 335 | 355 | 365 | 419 | 479 | 489 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 439 | 399 | 365 | 319 | 295 |
Cene su u Eur po osobi na bazi najma studija za 15 noćenja Sopstveni prevoz
Termin Smeštaj |
09.06. 24.06. |
14.06. 29.06. |
19.06. 04.07. |
24.06. 09.07. |
29.06. 14.07. |
04.07. 19.07. |
09.07. 24.07. |
14.07. 29.07. |
19.07. 03.08. |
24.07. 08.08. |
29.07. 13.08. |
03.08. 18.08. |
08.08. 23.08. |
13.08. 28.08. |
18.08. 02.09. |
23.08. 07.09. |
28.08. 12.09. |
02.09. 17.09. |
Broj noćenja | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1/2+2 std Pr | 169 | 199 | 235 | 255 | 265 | 319 | 369 | 379 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 335 | 299 | 269 | 229 | 205 |
1/2+2 std | 175 | 205 | 239 | 265 | 269 | 325 | 375 | 385 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 339 | 299 | 275 | 235 | 209 |
1/2+1 std Pr | 179 | 209 | 245 | 269 | 275 | 329 | 379 | 389 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 345 | 305 | 279 | 239 | 215 |
1/2+1 std | 185 | 215 | 249 | 275 | 279 | 335 | 385 | 395 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 349 | 209 | 285 | 245 | 219 |
1/3 std | 185 | 219 | 255 | 279 | 289 | 339 | 389 | 399 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 355 | 315 | 289 | 249 | 225 |
1/2 std Pr | 195 | 235 | 275 | 295 | 305 | 359 | 419 | 429 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 379 | 339 | 305 | 259 | 235 |
1/2 std | 205 | 245 | 285 | 305 | 315 | 369 | 429 | 439 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 389 | 349 | 315 | 269 | 245 |
....
....
....