Vila Gregory se nalaze u letovalištu Hanioti, na oko 400 metara od plaže u neposrednoj blizini velikog supermarketa Masutis. U blizini vile se nalaze mnogobrojne prodavnice, taverne, kafici i restorani.
U našoj ponudi imamo četvorokrevetne apartmane koji se nalaze u prizemlju i na prvom spratu. Gregory vila nema obezbeđeno parking mesto, ali u blizini vile postoji veliki javni parking gde gosti mogu da parkiraju.
Sve smeštajne jedinice su opremljene kuhinjom, TWC, TV, A/C (upotreba klime je u ceni aranžmana) ,terasama sa garniturom za sedenje. Neke smeštajne jedinice imaju terasom sa pogledom na ulicu, a neke sa pogledom na dvorište i drugu vilu.
Čišćenje je po dolasku gostiju, a gosti sami održavaju higijenu tokom svog boravka. Posteljina i peškiri se menjaju na svakih 5 dana. Vila ima peškire.
WiFi pristup besplatno. Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema.
Cene u tabeli su u evrima, po osobi
maj | jun | jul | avgust | septembar | |||||||||
Polazak | 24.05. | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. |
Boravak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. |
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | |
1/4 app | 125* | 150* | 190* | 215* | 245* | 280 | 305 | 310 | 310 | 300 | 225 | 175 | 150 |
1/3 app | 140* | 170* | 220* | 250* | 290* | 335 | 360 | 370 | 370 | 360 | 275 | 200 | 185 |
1/2 app | 185* | 215* | 285* | 320* | 375* | 435 | 475 | 490 | 490 | 470 | 345 | 245 | 210 |
*popunjeno
Cene u tabeli su u evrima po studiju / apartmanu.
maj | jun | jul | avgust | septembar | |||||||||
Boravak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. |
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | |
1/2 app | 240* | 325* | 500* | 530* | 640* | 760 | 835 | 870 | 870 | 830 | 570 | 380 | 295 |
1/3 app | 260* | 350* | 545* | 575* | 700* | 830 | 910 | 945 | 945 | 905 | 625 | 410 | 320 |
1/4 app | 285* | 385* | 590* | 625* | 760* | 900 | 990 | 1025 | 1025 | 980 | 680 | 445 | 350 |
*popunjeno
LEGENDA:
Popusti/doplate:
- Deca: Dete u pratnji dve odrasle osobe, do 5.99 godina, plaća 75€, nema zaseban ležaj, ima sedište u autobusu.
- Jedna osoba u 1/2 STD / APP: Doplata 70% na cenu aranžmana.
- Spajanje smena: U slučaju spajanju smena, cena se umanjuje za 25€ po osobi na ukupnu cenu paket aranžmana
- Boravišna taksa: U cenu nije uračunata grčka boravišna taksa. Ona iznosi 2€ po smeštajnoj jedinici po danu i plaća se na licu mesta vlasniku objekta.