Autobuski prevoz Crna Gora 

Red vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju

Cenovnik 2024 - Svakodnevni polasci

 

SUBOTICA Osnovna karta

Studenti, penzioneri, mlađi od 26god,
stariji od 65god, grupe 4+

Deca do 12 godina
Jedan pravac Povratna (-20%) Jedan Pravac (-25%) Povratna (-30%) Jedan pravac (-50%) Povratna (-50%)
Podgorica 3300 5280 2475 4620  1650  3300 
Petrovac / Sutomore 3520 5630 2640 4930  1760  3520 
Budva 3520 5630 2640 4930  1760  3520 
Tivat / Kotor 3740 5985 2805 5235  1870  3740 
Herceg Novi 3850 6160 2890 5390  1925  3850 

 

KULA Osnovna karta

Studenti, penzioneri, mlađi od 26god,
stariji od 65god, grupe 4+

Deca do 12 godina
Jedan pravac Povratna (-20%) Jedan Pravac (-25%) Povratna (-30%) Jedan pravac (-50%) Povratna (-50%)
Podgorica 2800 4750 2150 4300 1400 2800
Petrovac / Sutomore 3000 4900 2180 4350 1500 3000
Budva 3050 5250 2250 4550 1525 3050
Tivat / Kotor 3150 5350 2300 4800 1575 3150
Herceg Novi 3350 5550 2500 5100 1675 3350

 

VRBAS / SRBOBRAN Osnovna karta

Studenti, penzioneri, mlađi od 26god,
stariji od 65god, grupe 4+

Deca do 12 godina
Jedan pravac Povratna (-20%) Jedan Pravac (-25%) Povratna (-30%) Jedan pravac (-50%) Povratna (-50%)
Podgorica 2600 4750 2000 3900 1300 2600
Petrovac / Sutomore 2700 4800 2180 4050 1350 2700
Budva 2800 4900 2100 4200 1400 2800
Tivat / Kotor 3000 5000 2200 4500 1500 3000
Herceg Novi 3200 5300 2400 4800 1600 3200

 

NOVI SAD Osnovna karta

Studenti, penzioneri, mlađi od 26god,
stariji od 65god, grupe 4+

Deca do 12 godina
Jedan pravac Povratna (-20%) Jedan Pravac (-25%) Povratna (-30%) Jedan pravac (-50%) Povratna (-50%)
Podgorica 2860 4575 2145 4005 1430 2860
Petrovac / Sutomore 2700 4400 2300 4100 1350 2700
Budva 3080 4930 2310 4310 1540 3080
Tivat / Kotor 3410 5455 2560 4775 1705 3410
Herceg Novi 3520 5630 2640 4930 1760 3520

 

BEOGRAD Osnovna karta

Studenti, penzioneri, mlađi od 26god,
stariji od 65god, grupe 4+

Deca do 12 godina
Jedan pravac Povratna (-20%) Jedan Pravac (-25%) Povratna (-30%) Jedan pravac (-50%) Povratna (-50%)
Podgorica 2640 4225 1980 3695 1320 2640
Petrovac / Sutomore 2970 4750 2230 4160 1485 2970
Budva 2970 4750 2230 4160 1485 2970
Tivat / Kotor 3080 4930 2310 4310 1540 3080
Herceg Novi 3190 5105 2390 4465 1595 3190

 

 

 

 

Vreme polaska km

Autobuske stanice, glavna autobuska stajališta i granični prelazi

Vreme dolaska

17.30 0 Subotica AS 10.40
18.05 35 Bačka Topola AS 10.20
18.30 54 Kula AS 10.00
18.50 66 Vrbas AS 09.20
19.05 79 Srbobran AS 09.00
19.35/19.45 111 Novi Sad AS 08.10/08.20
21.05/21.20 191 Beograd AS 06.50/07.05
23.50 331 Gornji Milanovac AS 04.20
00.20 353 Čačak AS 03.50
01.10 396 Užice AS 03.00
04.00 570 Gostun (gr. prelaz SRB) 00.05
04.15 580 Dobrakovo (gr. prelaz MNE) 23.50
07.25/07.35 681 Podgorica AS 20.35/20.45
08.10 722 Sutomore AS 19.55
08.30 734.6 Petrovac AS 19.40
08.50 753 Budva AS 19.20
09.30 783 Kotor AS 18.40
10.30 832 Herceg Novi AS 17.40

 

 

generali osiguranje

opšti uslovi putovanja

ugovor o subagenturi

Broj polise 3000005036991 Kompanije Milenium Osiguranje ado koja važi od 25.10.23-25.10.24 godine

pokriće polise do 30.000 eura i  granacija putovanja do 30.000 eura

Pozovite