Cenovnik autobuskog prevoza
| Mesto |
Novi Sad |
Beograd | Lazarevac | Ljig | G. Milanovac | Čačak | Požega | Užice | Višegrad | Ustiprača | Goražde | Foča | Gacko | Nevesinje |
| Dubrovnik | 96 | 88 | 82 | 82 | 80 | 76 | 74 | 69 | 64 | 62 | 57 | 52 | 45 | 38 |
| Trsteno | 86 | 78 | 72 | 72 | 70 | 66 | 64 | 59 | 54 | 52 | 47 | 42 | 35 | 28 |
| Slano | 84 | 76 | 70 | 70 | 68 | 64 | 62 | 57 | 52 | 50 | 45 | 40 | 33 | 26 |
| Ston | 84 | 76 | 70 | 70 | 68 | 64 | 62 | 57 | 52 | 50 | 45 | 40 | 33 | 26 |
| Neum | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Opuzen | 76 | 68 | 62 | 62 | 60 | 56 | 54 | 49 | 44 | 42 | 37 | 32 | 25 | 18 |
| Metković | 76 | 68 | 62 | 62 | 60 | 56 | 54 | 49 | 44 | 42 | 37 | 32 | 25 | 18 |
Popusti:
Deca od 0 - 12 godina 50% popusta
Povratna karta: jedan pravac x 2 minus 20%
Red vožnje autobuskog prevoza Dubrovnik - Neum - Mostar - Goražde - Beograd - Novi Sad
| Vreme u polasku | Stajališta | Vreme u povratku |
| 16.00 | Dubrovnik | 15.45 |
| 16.15 | Trsteno | 15.30 |
| 16.30 | Slano | 15.15 |
| 16.45 | Ston | 15.00 |
| 17.30 | Neum | 14.30 |
| 17.50 | Opuzen | 14.15 |
| 18.00 | Metković | 14.00 |
| 18.40 | Čapljina | 13.10 |
| 19.00/19.30 | Mostar - Istočni kolodvor | 09.30/12.30 |
| 21.00 | Nevesinje | 08.00 |
| 22.00 | Gacko | 07.00 |
| 23.00 | Tjentište | 05.20 |
| 23.30 | Foča | 04.50 |
| 00.20 | Goražde | 04.00 |
| 00.30 | Ustiprača | 03.50 |
| 01.00 | Višegrad | 03.20 |
| 03.30 | Užice | 01.30 |
| 04.00 | Požega | 01.00 |
| 04.30 | Čačak | 00.30 |
| 05.00 | Gornji Milanovac | 00.00 |
| 05.15 | Ljig | 23.45 |
| 05.45 | Lazarevac | 23.15 |
| 07.00 | Beograd | 22.00 |
| 08.10 | Novi Sad | 20.00 |
Linija saobraća svakodnevno na delu Novi Sad - Mostar
Na delu od Mostara do dubrovnika samo petkom, iz Dubrovnika za Mostar - nedeljom